beat365英国官网网站
长期以来一直将“新技术、新产品”的研发创新作为持续经营发展的首要战略。
一季报
2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | |
主要指标 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
每股净资产(元) | 2.24 | 3.17 | 3.10 | 2.65 | 4.03 |
每股资本公积金(元) | 0.63 | 1.33 | 1.13 | 1.14 | 1.99 |
净利润增长率(%) | -83.67 | 261.30 | -63.65 | 0.00 | -185.66 |
营业总收入增长率(%) | 13.57 | 136.81 | -28.60 | 5.13 | 56.10 |
加权净资产收益率(%) | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.56 | -0.38 |
偿还能力指标 | - | - | - | - | - |
流动比率 | 1.08 | 1.37 | 1.63 | 1.44 | 1.79 |
速动比率 | 0.90 | 1.19 | 1.35 | 1.24 | 1.54 |
资产负债比率(%) | 56.01 | 49.66 | 47.47 | 45.35 | 39.60 |
运营能力指标 | - | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 0.75 | 0.82 | 0.54 | 0.84 | 0.69 |
存货周转率(次) | 1.88 | 1.99 | 0.91 | 1.63 | 1.65 |
流动资产周转率(次) | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.32 | 0.29 |
固定资产周转率(次) | 1.14 | 1.24 | 0.51 | 0.79 | 1.57 |
总资产周转率(次) | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.20 |
盈利能力指标 | - | - | - | - | - |
营业利润率(%) | 0.60 | 1.40 | 1.96 | 2.64 | -1.01 |
净利润率(%) | 0.17 | 1.15 | 0.75 | 1.48 | -1.12 |
毛利率(%) | 19.78 | 20.34 | 34.21 | 28.71 | 23.78 |
总资产报酬率(%) | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.31 | -0.23 |
发展能力指标 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 13.57 | 136.81 | -28.60 | 5.13 | 56.10 |
总资产增长率(%) | 0.57 | 2.86 | 0.75 | -7.03 | -3.01 |
营业利润增长率(%) | -51.47 | 68.96 | -47.08 | 0.00 | -166.80 |
净利润增长率(%) | -83.67 | 261.30 | -63.65 | 0.00 | -185.66 |
净资产增长率(%) | -0.93 | -1.77 | 0.24 | -3.31 | -0.36 |
中报 下一条