beat365英国官网网站
长期以来一直将“新技术、新产品”的研发创新作为持续经营发展的首要战略。
全部
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
主要指标 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
每股净资产(元) | 2.16 | 2.15 | 2.24 | 2.26 | 2.26 |
每股资本公积金(元) | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
净利润增长率(%) | -73.28 | -91.85 | -83.67 | -54.64 | -72.64 |
营业总收入增长率(%) | -9.83 | -8.99 | 13.57 | 33.12 | 48.79 |
加权净资产收益率(%) | 0.81 | 0.16 | 0.07 | 5.85 | 2.98 |
偿还能力指标 | - | - | - | - | - |
流动比率 | 0.97 | 0.99 | 1.08 | 1.21 | 1.27 |
速动比率 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 1.10 | 1.08 |
资产负债比率(%) | 58.15 | 58.25 | 56.01 | 55.28 | 51.72 |
运营能力指标 | - | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 2.40 | 1.54 | 0.75 | 4.45 | 2.81 |
存货周转率(次) | 7.46 | 5.09 | 1.88 | 13.10 | 7.77 |
流动资产周转率(次) | 1.01 | 0.66 | 0.30 | 1.50 | 1.18 |
固定资产周转率(次) | 3.63 | 2.46 | 1.14 | 6.22 | 4.73 |
总资产周转率(次) | 0.58 | 0.39 | 0.18 | 0.95 | 0.72 |
盈利能力指标 | - | - | - | - | - |
营业利润率(%) | 0.84 | 0.45 | 0.60 | 3.15 | 2.48 |
净利润率(%) | 0.62 | 0.18 | 0.17 | 3.02 | 2.09 |
毛利率(%) | 20.62 | 19.30 | 19.78 | 21.04 | 19.95 |
总资产报酬率(%) | 0.36 | 0.07 | 0.03 | 2.87 | 1.51 |
发展能力指标 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | -9.83 | -8.99 | 13.57 | 33.12 | 48.79 |
总资产增长率(%) | 2.07 | 1.60 | 0.57 | 14.55 | 6.77 |
营业利润增长率(%) | -69.22 | -82.18 | -51.47 | -61.55 | -73.48 |
净利润增长率(%) | -73.28 | -91.85 | -83.67 | -54.64 | -72.64 |
净资产增长率(%) | -4.27 | -4.94 | -0.93 | -2.12 | -2.20 |
上一条 年报
相关资讯